Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?

I этап муниципальных соревнований на Кубок Мэра Усольского района

25 января 2020 г. в п. Белореченский прошел I этап муниципальных соревнований на Кубок Мэра Усольского района по лыжным гонкам, по итогам соревнований места распределились следующим образом:

 

ФИО команда финиш старт      
результат место очки
Юноши 2002-2003 г.р.   4км
16. Подкаменный Даниил Большая Елань 54.50 43.30 11.20 1 50
17. Степанов Кирилл ЦДС 53.02 41.00 12.02 2 48
18. Девицкий Андрей Буреть 56.56 44.30 12.26 3 46
19. Козлов Валерий ЦДС 55.35 43.00 12.35 4 44
20. Комаров Дмитрий ЦДС 55.05 39.30 15.35 5 43
21. Васильев Эрнест Мишелевка 58.11 41.30 16.41 6 42
22. Васёха Максим Большая Елань 57.45 40.00 17.45 7 41
23. Зинченко Юрий Большая Елань 60.55 42.00 18.35 8 40
24. Богданов Александр Новомальтинск 69.37 44.00 25.37 9 39
25. Смульский Данил Новомальтинск 68.11 42.30 25.41 10 38
26. Сильведойне Никита Новомальтинск 76.32 40.30 36.02 11 37
Юноши 2004-2005 г.р. 4км
27. Малыгин Данил Мишелевка 46.30 35.00 11.30 1 40
28. Маслей Максим Мишелевка 47.42 36.00 11.42 2 38
29. Федотов Иван Мишелевка 45.50 33.00 12.50 3 36
30. Федаш Никита Мишелевка 47.27 34.00 13.27 4 34
31. Грозин Максим Мишелевка 48.46 34.30 14.16 5 33
32. Кривцов Александр Мишелевка 51.39 35.30 16.09 6 32
33. Козин Максим Новомадьтинск 50.01 32.30 17.31 7 31
34. Кудрявцев Иван Буреть 51.25 33.30 17.55 8 30
Юноши 2006-2007 г.р. 2км
35. Егоров Константин Мишелевка 33.05 26.30 06.35 1 30
36. Орехов Иван Большая Елань 34.20 27.30 06.50 2 28
37. Матонин Сергей Большая Елань 31.56 25.00 06.56 3 26
38. Усатенко Александр ЦДС 30.35 23.30 07.05 4 24
39. Петрошинец Евгений Мишелевка 31.39 24.30 07.09 5 23
40. Мальдин Влад Мишелевка 30.37 23.00 07.37 6 22
41. Обозов Захар Буреть 33.53 26.00 07.53 7 21
42. Чертов Егор Большая Елань 20.32 22.30 08.02 8 20
43. Глазник Матвей Большая Елань 35.20 27.00 08.20 9 19
44. Боронецкий Андрей Мишелевка 30.50 22.00 08.50 10 18
45. Федоров Егор Белореченский 34.04 21.30 12.34 11 17
46. Шеин Алексей Белореченский 37.32 24.00 13.32 12 16
47. Савинок Данил Белореченский 48.01 25.30 22.31 13 15
Юноши 2008гр.и младше   1,2км
48. Филиппов Ярослав ЦДС 18.49 14.00 04.49 1 30
49. Шевелев Степан Большая Елань 14.52 10.00 04.52 2 28
50. Иванов Влад ЦДС 20.13 15.00 05.13 3 26
51. Габдерахманов Руслан ЦДС 17.43 12.30 05.13 3 26
52. Огарков Ярослав Белореченский 13.44 08.30 05.14 5 23
53. Кучин Иван Мишелевка 14.44 09.30 05.14 5 23
54. Феофалактов Евгений Мишелевка 19.46 14.30 05.16 7 21
55. Багров Егор Мишелевка 17.11 11.30 05.41 8 20
56. Шевелев Влад Большая Елань 18.27 12.00 06.27 9 19
57. Хомколов Сергей ЦДС 15.34 09.00 06.34 10 18
58. Прудников Артем Мишелевка 19.36 13.00 06.36 11 17
59. Бахитов Илья Большая Елань 20.51 13.30 07.21 12 16
60. Шалашов Сергей Большая Елань 15.25 08.00 07.25 13 15
61. Мохов Степан Буреть 19.18 11.00 08.18 14 14
62. Пидплед Глеб ЦДС 20.39 10.30 10.09 15 13
Девушки 2002-2003г.р. 4км
67. Ткачук Дарья Мишелевка 61.05 45.00 16.05 1 50
68. Некрасова Ирина Мишелевка 63.20 45.30 17.50 2 58
69. Кравченко Ольга Большая Елань 63.36 46.00 19.36 3 56
Девушки 2004-2005г.р. 4км  
70. Алиметова Валерия Мишелевка 53.07 36.30 16.37 1 40
71. Матонина Диана Большая Елань 54.37 37.00 17.37 2 38
72. Сергеева Юлия Мишелевка 59.37 39.00 20.37 3 36
73. Антипина Елена Белореченский 59.14 38.30 20.44 4 34
74. Донская Алена Мишелевка 62.15 38.00 24.15 5 33
75. Некрасова Дарья Мишелевка 62.20 37.30 24.50 6 31
Девушки 2006-2007г.р. 2км
76. Гайдай Полина Буреть 36.59 28.30 08.29 1 30
77. Феофалактова Александра Мишелевка 38.10 28.00 10.10 2 28
78. Магомедова Юлия Мишелевка 41.35 30.00 11.35 3 26
79. Прудникова Александра Мишелевка 40.40 29.00 11.40 4 24
80. Шарыпова Елизавета Мишелевка 44.15 29.30 14.45 5 23
Девушки 2008г.р. и младше 1,2км
81. Каньшина Александра Мишелевка 23.34 18.00 05.34 1 30
82. Бурдак Дарья Мишелевка 24.53 19.00 05.53 2 28
83. Степанова А. ЦДС 24.03 17.30 06.33 3 26
84. Губанова Светлана Мишелевка 24.38 17.00 07.38 4 24
85. Ковалева Вероника Мишелевка 23.40 16.00 07.40 5 23
86. Лим Надежда ЦДС 24.53 16.30 08.23 6 22
87. Сумкина Эвелина ЦДС 23.55 15.30 08.25 7 21

Приглашаем всех желающих, участников и болельщиков принять участие во II этапе муниципальных соревнований на Кубок Мэра Усольского района по лыжным гонкам 9 февраля 2020 г. в д. Буреть. Начало соревнований в 12:00 часов.